序号 | 线路 | 发车时间 | 票价(元) | |
省际
班车 |
1 | 北京 | 8:20 | 181 |
2 | ||||
3 | 赤峰 | 16:40 | 146 | |
4 | ||||
5 | 承德 | 7:30 | 145 | |
6 | ||||
7 | 通辽 | 9:10 | 102 | |
市际
班车 |
8 | 大连 | 上午8:30
10:30 |
76 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | 大连 | 下午13:40
16:30 |
||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 沈阳 | 上午7:00
9:40 11:20 |
64 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 沈阳 | 下午13:10
14:50 |
||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 北票 | 9:15 | 91 | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | 朝阳 | 6:50 | 79 | |
27 | ||||
28 | 锦州 | 上午7:10
8:40 10:10 |
52.5 | |
29 | ||||
30 | ||||
31 | 锦州 | 下午13:00
14:10 15:20 16:00 16:30 |
52.5 | |
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | 铁岭 | 15:30 | 81 | |
39 | 丹东 | 上午7:00
下午13:00 |
99 | |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | 鞍山 | 上午7:00
8:30 9:40 11:20 |
30 | |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | 鞍山 | 下午14:20 | ||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | 辽中 | 9:20 | 35.5 | |
52 | 14:30 | |||
53 | 台安 | 7:40 | 28 | |
54 | 12:40 | |||
55 | 13:50 | |||
56 | 辽阳 | 9:50 | 41.5 | |
57 | 海城 | 上午7:408:45
9:10,9:40 10:50,11:40 下午12:3013:30 14:00,14:40 15:20,15:45 16:35 |
20.5 | |
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | 沟帮子 | 上午7:40
9:40 10:20 11:15 下午12:30 |
28 | |
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | 沟帮子 | 下午13:20
14:10 14:40 |
||
69 | ||||
70 | ||||
71 | 抚顺 | 14:00 | 67.5 | |
72 | 凌源 | 10:10 | 121 | |
73 | ||||
74 | 瓦房店 | 8:10 | 43.5 | |
75 | 13:30 | |||
76 | 庄河 | 7:30 | 42 | |
77 | ||||
78 | 岫岩 | 9:30 | 48.5 | |
79 | ||||
80 | 阜新 | 7:50 | 67 | |
81 | ||||
82 | 本溪 | 9:00 | 54 | |
83 | ||||
84 | 葫芦岛 | 14:00 | 58 | |
85 | 黑山 | 7:00 | 42.5 | |
86 | 11:45 | |||
87 | 兴隆台 | 16:10 | 14 | |
88 | 西柳 | 7:00,9:05
10:30,13:00 |
13 | |
县际
班车 |
89 | 北阳 | 11:35 | 27 |
90 | 熊岳 | 上午9:25,9:55
10:45 下午14:40,15:20 15:40 |
17.5 | |
91 | 杨运 | 12:00 | 22.5 | |
92 | 13:10 | |||
93 | 鲅鱼圈 | 流水班次
(半个小时发一班车) |
18 | |
94 | 盖州 | 流水班次
(半个小时发一班车) |
6 | |
95 | 大石桥 | 流水班次
(一个小时发一班车) |
7 |