当前位置:首页 > 政务公开

2022年10月交通运输生产情况统计表

发布时间:2022-11-14

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 35 348 56 523 -37.5  -33.5 
    公路旅客周转量 万人公里 1200 10962 1919 18101 -37.5  -39.4 
 二、公 交 客 运 量 万   人 229.5 1856.9 267.8  2598.6 -14.3  -28.5 
    公交客运周转量 万人公里 2203.2  17826.2  2570.9  24946.6  -14.3  -28.5 
 三、飞机起降架次 158  1,373  177  1,666  -10.7  -17.6 
      民航旅客吞吐量 万人次 0.84  7.10  1.34  13.84  -37.3  -48.7 
    民航货邮行吞吐量 127.24  770.59  170.75  1,343.66  -25.5  -42.6 
其中:货邮吞吐量 85.25  386.26  90.75  632.04  -6.1  -38.9 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页