当前位置:首页 > 政务公开

2024年月8交通运输生产情况统计表

发布时间:2024-09-14

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 35 277 39.9 274.5 -12.3  0.9 
    公路旅客周转量 万人公里 1501.4 11274.4 1805.7 10858.9 -16.9  3.8 
 二、公 交 客 运 量 万   人 231.5 2151.1 251.7 1833.3 -8.0  17.3 
    公交客运周转量 万人公里 2222.4  20650.6  2416.3  17599.7  -8.0  17.3 
 三、飞机起降架次 201  1,406  176  1,425  14.2  -1.3 
      民航旅客吞吐量 万人次 2.12  14.26  2.12  13.50  -0.3  5.7 
    民航货邮行吞吐量 169.13  1,230.37  122.68  964.28  37.9  27.6 
其中:货邮吞吐量 62.01  518.02  15.40  334.80  302.7  54.7 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页