当前位置:首页 > 政务公开

2025年月4交通运输生产情况统计表

发布时间:2025-05-09

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 34 131 35 136 -2.9 -3.7
公路旅客周转量 万人公里 1380 5110 1389.2 5340.3 -0.7 -4.3
 二、公 交 客 运 量 万   人 285.92 1070.43 298.52 1071.9 -4.2 -0.1
公交客运周转量 万人公里 2744.832 10276.128 2865.8 10290.2 -4.2 -0.1
三、飞机起降架次 116 422 146 624 -20.5 -32.4
民航旅客吞吐量 万人次 1.4517 5.0798 1.7913 7.293 -19.0 -30.3
民航货邮行吞吐量 121.295 522.564 145.386 645.003 -16.6 -19.0
其中:货邮吞吐量 56.213 272.693 67.053 264.582 -16.2 3.1
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页