当前位置:首页 > 政务公开

2025年月6交通运输生产情况统计表

发布时间:2025-07-18

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 33 199 35 207 -5.7 -3.9
    公路旅客周转量 万人公里 1439.6 7993 1447.5 8294.5 -0.5 -3.6
 二、公 交 客 运 量 万   人 279.39 1632.75 294.4 1654.3 -5.1 -1.3
    公交客运周转量 万人公里 2682.1 15674.4 2826.2 15881.3 -5.1 -1.3
 三、飞机起降架次 98 644 134 1,037 -26.9 -37.9
      民航旅客吞吐量 万人次 1.26 7.85 1.58 10.34 -20.1 -24.1
    民航货邮行吞吐量 73.50 705.90 137.99 918.77 -46.7 -23.2
其中:货邮吞吐量 17.77 333.96 66.13 398.35 -73.1 -16.2
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页