当前位置:首页 > 政务公开

2026年月4交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-05-20

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 44 170 34 131 29.4  29.8 
    公路旅客周转量 万人公里 1673 6040 1380 5110 21.2  18.2 
 二、公 交 客 运 量 万   人 284.48 1031.42 285.92  1070.43  -0.5  -3.6 
    公交客运周转量 万人公里 2731.01  9901.63  2744.83  10276.13  -0.5  -3.6 
 三、飞机起降架次 120  474  116 422 3.4  12.3 
      民航旅客吞吐量 万人次 1.48  5.78  1.45  5.08  1.9  13.7 
    民航货邮行吞吐量 82.08  457.41  121.30  522.56  -32.3  -12.5 
其中:货邮吞吐量 20.22  170.93  56.21  272.69  -64.0  -37.3 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页