当前位置:首页 > 政务公开

2025年月8交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-07-15

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 35 266 35 277 0.0  -4.0 
    公路旅客周转量 万人公里 1493 10888 1501.4 11274.4 -0.6  -3.4 
 二、公 交 客 运 量 万   人 455.52 3766.38 441 3885 3.3  -3.1 
    公交客运周转量 万人公里 2533.2  21062.5  2564.0  22295.0  -1.2  -5.5 
 三、飞机起降架次 88  822  162  1,214  -45.7  -32.3 
      民航旅客吞吐量 万人次 1.18  10.19  2.12  14.26  -44.2  -28.6 
    民航货邮行吞吐量 100.36  898.34  169.13  1,230.37  -40.7  -27.0 
其中:货邮吞吐量 40.28  411.23  62.01  518.02  -35.0  -20.6 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页