当前位置:首页 > 政务公开

2025年月12交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-07-15

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 36 408 34 417 5.9  -2.2 
    公路旅客周转量 万人公里 1330 16581 1264 16759 5.2  -1.1 
 二、公 交 客 运 量 万   人 257.19 3191.96 276.7 3265.5 -7.1  -2.3 
    公交客运周转量 万人公里 2469.0  30642.8  2656.3  31348.8  -7.1  -2.3 
 三、飞机起降架次 116  1,296  124  1,728  -6.5  -25.0 
      民航旅客吞吐量 万人次 1.09  15.75  1.32  20.27  -17.3  -22.3 
    民航货邮行吞吐量 110.28  1,459.17  177.77  1,976.52  -38.0  -26.2 
其中:货邮吞吐量 62.96  705.56  110.52  952.42  -43.0  -25.9 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页