当前位置:首页 > 政务公开

2025年月11交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-07-15

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 34 372 34 383 0.0  -2.9 
    公路旅客周转量 万人公里 1406 15251 1294 15495 8.7  -1.6 
 二、公 交 客 运 量 万   人 274.2  2934.8  283.8 2988.8 -3.4  -1.8 
    公交客运周转量 万人公里 2631.9  28173.8  2724.5  28692.5  -3.4  -1.8 
 三、飞机起降架次 114  1180  158  1,913  -27.8  -38.3 
      民航旅客吞吐量 万人次 1.17  14.66  1.23  18.95  -5.1  -22.6 
    民航货邮行吞吐量 110.11  1348.89  158.60  1,798.75  -30.6  -25.0 
其中:货邮吞吐量 62.63  642.60  103.66  841.90  -39.6  -23.7 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页