当前位置:首页 > 政务公开

2025年月9交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-07-15

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 34 301 35 312 -2.9  -3.5 
    公路旅客周转量 万人公里 1422 12310 1446 12720 -1.7  -3.2 
 二、公 交 客 运 量 万   人 271.54 2407.97 280.4 2431.5 -3.2  -1.0 
    公交客运周转量 万人公里 2606.784 23116.512 2691.84 23342.4 -3.2  -1.0 
 三、飞机起降架次 118  940  136  1350  -13.2  -30.4 
      民航旅客吞吐量 万人次 1.58 11.76 1.66 15.93 -5.4  -26.1 
    民航货邮行吞吐量 161.87 1060.24 205.05 1435.40 -21.1  -26.1 
其中:货邮吞吐量 85.34 496.57 116.01 634.03 -26.4  -21.7 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页