当前位置:首页 > 政务公开

2025年月7交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-07-15

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 33 231 35 242 -5.7  -4.5 
    公路旅客周转量 万人公里 1402 9395 1478.5 9773 -5.2  -3.9 
 二、公 交 客 运 量 万   人 246.25 1879 265.3 1919.6 -7.2  -2.1 
    公交客运周转量 万人公里 2364.0  18038.4  2546.9  18428.2  -7.2  -2.1 
 三、飞机起降架次 90  734  156  1,052  -42.3  -30.2 
      民航旅客吞吐量 万人次 1.16  9.01  1.81  12.15  -35.9  -25.8 
    民航货邮行吞吐量 92.08  797.98  142.46  1,061.23  -35.4  -24.8 
其中:货邮吞吐量 36.99  370.94  57.65  456.00  -35.8  -18.7 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页