当前位置:首页 > 政务公开

2026年月7交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-08-14

【字号:

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万人 42 300 33 231 27.3  29.9 
 公路旅客周转量 万人公里 1676 11137 1402 9395 19.5  18.5 
 二、公 交 客 运 量 万人 246  1826  246  1879  0.0  -2.8 
 公交客运周转量 万人公里 2365  17527  2364  18038  0.0  -2.8 
 三、飞机起降架次 112  804  90  734  24.4  9.5 
民航旅客吞吐量 万人次 1.33  9.56  1.16  9.01  14.7  6.2 
民航货邮行吞吐量 72.87  674.72  92.08  797.98  -20.9  -15.4 
其中:货邮吞吐量 16.64  231.11  36.99  370.94  -55.0  -37.7 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页