当前位置:首页 > 政务公开

2026年月9交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-10-26

【字号: 大 中 小 】

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 43  385  34  301  23.9  27.9 
公路旅客周转量 万人公里 1644  14433  1422  12310  15.6  17.2 
 二、公 交 客 运 量 万   人 275  2339  272  2408  1.3  -2.9 
 公交客运周转量 万人公里 2640  22450  2607  23117  1.3  -2.9 
 三、飞机起降架次 次 113  1,026  118  940  -4.2  9.1 
民航旅客吞吐量 万人次 1.37  12.37  1.58  11.76  -13.2  5.1 
民航货邮行吞吐量 吨 128.23  881.58  161.90  1,060.24  -20.8  -16.9 
其中:货邮吞吐量 吨 62.56  309.36  85.34  496.57  -26.7  -37.7 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页