当前位置:首页 > 政务公开

2026年月10交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-11-19

【字号: 大 中 小 】

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
一、公路客运量 万 人 44  429  36  337  21.4  27.2 
公路旅客周转量 万人公里 1684  16117  1535  13845  9.7  16.4 
二、公交客运量 万 人 258  2597  253  2661  2.2  -2.4 
公交客运周转量 万人公里 2480  24930  2425  25542  2.2  -2.4 
三、飞机起降架次 次 106  1,132  126  1,066  -15.9  6.2 
民航旅客吞吐量 万人次 1.36  13.73  1.73  13.49  -21.3  1.7 
民航货邮行吞吐量 吨 120.80  1,002.38  178.55  1,238.79  -32.3  -19.1 
其中:货邮吞吐量 吨 52.45  361.81  83.40  579.97  -37.1  -37.6 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页